Wettkampfergebnisse
Beim Seehasenfest messen sich Jung und Alt – sei es beim Armbrustschießen, beim Ballwerfen, im Sport, beim Fischerstechen und seit kurzem auch im Drachenboot.
Ergebnisse 2020 und 2021 – Entfallen
Das Seehasenfestpräsidium veranstaltete am 17. Juli 2022 den 1. Seehasen-Stand-Up-Paddle-Cup für Familien sowie Spaß-Teams.
2023 | Lara Markovic (St. Elisabeth) |
2022 | Moritz Rebholz (Graf-Zeppelin-Gymnasium) |
2021 | Entfallen |
2020 | Entfallen |
2019 | Gülbanu Eköz |
2018 | Sebastian Rohrer |
2017 | Luigi Casella |
2016 | Johanna Bock |
2015 | Franka Seidl |
2014 | Elias Gabele |
2013 | Eduard Yagussevich |
2012 | Ruven Föschl |
2011 | Sebastian Stauderer |
2010 | Isabell Scheffold |
2009 | Florian Holitsch |
2008 | Julia Hubberten |
2007 | Larissa Teichmann |
2006 | keine Schützenkönigin und Schützenkönig |
2005 | Patrick Maier |
2004 | Manuel Pietsch |
2003 | Matthias Dankemeyer |
2002 | Nils Maier |
2001 | Sergej Spedt |
2000 | Olaf Zalewski |
1999 | Stefan Büffler |
1998 | Michael Schülz |
1997 | Barodhyl Morina |
1996 | Matthias Ruf |
1995 | Benedikt Hager |
1994 | Benjamin Precht |
1993 | Leo Görner |
1992 | Patrick Reggig |
1991 | Eduard Essert |
1990 | Martin Kübler |
1989 | Kim Führer |
1988 | Sascha Wösle |
1987 | Thomas Riether |
1986 | Oliver Romansky |
1985 | Hermann Igel |
1984 | Michael Wanitschek |
1983 | erstmals kein Schützenkönig oder Schützenkönigin |
1982 | Manfred Schenk |
1981 | Volker Rehm |
1980 | Helmut Schlosser |
1979 | Albert Huchler |
1978 | Hubert Späth |
1977 | Hermann Frei |
1976 | Jochen Schurrer |
1975 | Hermann Beck |
1974 | Walter Witzigmann |
1973 | Wolfgang Knoll |
1972 | Bruno Landthaler |
1971 | Alexander Robe |
1970 | Johannes Frey |
1969 | Hans Jürgen Weigl |
1968 | Peter Brecht |
1967 | Günther Beitelberger |
1966 | Egon Kaupp |
1965 | Bruno Weißhaupt |
1964 | Karlheinz Kapusch |
1963 | Manfred Fischer |
1962 | Roland Brielmaier |
1961 | Hans Gerhard Wagner |
1960 | Josef Hofbauer |
1959 | Winfried Osswald |
1958 | Roland Hader |
1957 | Klaus Brielmayer |
1956 | Hans Glöckner |
1955 | Udo Lehmann |
1954 | Dieter Sproll, Keplerstraße |
1953 | Ausfall wegen Regen |
1952 | Wilfried Dannecker |
1951 | Bernhard Stumpp, Friedenstraße |
1950 | Johann Weißhaupt |
1949 | Kurt Albrecht |
2023 | Leona Göttle (St. Elisabeth) |
2022 | Marie Cindric (Graf-Soden-Realschule) |
2021 | Entfallen |
2020 | Entfallen |
2019 | Julia Abt |
2018 | Peter Holzbecher |
2017 | Nina Rieder |
2016 | Chiara Caccece |
2015 | Jule Walser |
2014 | Lena Schlosser |
2013 | Martina Liso |
2012 | Zoe Mehnert |
2011 | Sonja Westerholt |
2010 | Tobias Winter |
2009 | Luca Pinto |
2008 | Valeria Pisu |
2007 | Maria Brnic |
2006 | Keine Ballkönigin und Ballkönig |
2005 | Ricarda Börner |
2004 | Corinna Demuth |
2003 | Veronika Rauner |
2002 | Sahra Striedacher (Schützenkönigin) |
2001 | Vanessa Hoffmann |
2000 | M. Loizenbauer |
1999 | Alisa Kailer |
1998 | Christina Böttcher |
1997 | Verena Krause |
1996 | Tanja Simone |
1995 | Yasemin Korkmaz |
1994 | Silvia Riedmüller |
1993 | Jennifer Pink |
1992 | Manuela Vogt |
1991 | Anita Grbayac |
1990 | Uschi Moll |
1989 | Mirjam Jeroma |
1988 | Huriye Arziman |
1987 | Tamara Langer |
1986 | Alexandra Seifried |
1985 | Brigitte Stiefenhofer |
1984 | Sonja Geiger |
1983 | Carolin Lohrer |
1982 | Marlene Plackner |
1981 | Margit Jocham |
1980 | Elisabeth Schuler |
1979 | Gönül Yolcuoglu |
1978 | Dagmar Köhnlein |
1977 | Karin Mattheiss |
1976 | Doris Kirchner |
1975 | Petra Amberger |
1974 | Sabine Gerstenlauer |
1973 | Gertrud Hagnauer |
1972 | Ursula Tüchle |
1971 | Sylvia Klein |
1970 | Elfriede Schumacher |
1969 | Heidrun Koch |
1968 | Edeltraud Ryrich |
1967 | Angelika Weisshaupt |
1966 | Gudrun Reutemann |
1965 | Angelika Hetze |
1964 | Brunhilde Kohler |
1963 | Monika Kallfass |
1962 | Gudrun Dempf |
1961 | Brigitte Stauber |
2023 | Michael Müller |
2022 | Matthias Eckmann |
2021 | Entfallen |
2020 | Entfallen |
2019 | Benedikt Hager |
2023 | Auswahlmannschaft der anderen weiterführenden Schulen |
2022 | Sekundarschulen |
2021 | ausgesetzt (Corona) |
2020 | ausgesetzt (Corona) |
2019 | Sekundarschulen |
2018 | Gymnasien |
Reform 2 – Gymnasien stellen eine Auswahlmannschaft, alle anderen Sekundarschulen bilden die andere Auswahlmannschaft (Vorturnier entfällt) | |
2017 | Realschulen |
2016 | Realschulen |
2015 | Gymnasien |
2014 | |
2013 | Gymnasien |
2012 | Realschulen |
2011 | Gymnasien |
Reform 1 – Gymnasien, Realschulen und Haupt-Werkrealschulen bilden jeweils eine Auswahlmannschaft | |
2010 | Graf-Zeppelin-Gymnasium |
2009 | Realschulen |
1997 | Graf-Soden-Realschule |
1996 | Realschulen |
1995 | Hauptschulen |
1994 | Hauptschulen |
1993 | Gymnasien |
1992 | Gymnasien |
1991 | Hauptschulen |
1990 | Gymnasien |
1989 | Hauptschulen |
1988 | Hauptschulen |
1987 | Realschulen |
1986 | Hauptschulen |
1985 | Hauptschulen |
1984 | Hauptschulen-West |
1983 | Gymnasien |
1982 | Graf-Soden-Realschule |
1981 | Realschulen |
1980 | Gymnasien |
1979 | Hauptschulen-West |
1978 | Hauptschulen-Ost |
1977 | Graf-Zeppelin-Gymnasium |
1976 | Graf-Zeppelin-Gymnasium |
1975 | Hauptschulen |
1974 | Hauptschulen |
1973 | Hauptschulen |
1972 | Graf-Zeppelin-Gymnasium |
1971 | Graf-Zeppelin-Gymnasium |
1970 | Hauptschulen |
1969 | Volksschulen |
1968 | Realschulen |
1967 | Graf-Zeppelin-Gymnasium |
1966 | Graf-Zeppelin-Gymnasium |
1965 | Volksschulen |
1964 | Graf-Zeppelin-Gymnasium |
1963 | Volksschulen 1986 Hauptschulen |
1962 | Volksschulen 1973 Hauptschulen |
1961 | Graf-Zeppelin-Gymnasium |
1960 | Graf-Zeppelin-Gymnasium |
Ergebnisse der „Seehasensport“ – Wettbewerbe vom Freitag 14.07.2023
Insgesamt beteiligten sich über 2000 Schülerinnen und Schüler an den Wettbewerben und Vorführungen. Es gab 10 verschiedene Turniere im Stadion und den umliegenden Hallen mit 103 Mannschaften. Über 1000 Kinder aus den Klassen 3-7 beteiligten sich an der Tanzvorführung im VfB Stadion. Die „Lizzy-Girls“, Cheerleader Gruppe des St. Elisabeth präsentierte mit 35 Tänzerinnen ihre „Seehasenchoreographie 2023“.
Ergebnisse:
- Fußballendspiel um den Seehasenpokal: Gymnasien - Auswahlmannschaft andere weiterführende Schulen (Kl. 8-9) Endstand 0:1
- Fußball Grundschule: 1. Platz Ludwig-Dürr-Schule, 2. Platz GS Pestalozzi , 3. Platz Albert Merglen Schule, 4. Platz Grundschule Schnetzenhausen
- Handball Grundschule: 1. GS Ludwig- Dürr-Schule , 2. GS Schnetzenhausen , 3. GS Fischbach 1 , 4. Platz GS Fischbach 2
- Mädchenfußball Grundschule: 1. GS Kluftern 1 , 2. GS Kluftern 2 , 3. Pestalozzischule
- Mädchenfußball 5.-10. Kl.: 1. GMS Graf Soden , 2. GZG , 3. St. Elisabeth 2 , 4. KMG
- Kl. 5 Hallenhockey: 1. GMS Graf-Soden , 2. Bodenseeschule , 3. GZG 3 , 4. RS Ailingen
- Kl. 6 Handball: 1. GZG 1 , 2. St. Elisabeth , 3.KMG 1 , 4. KMG 2
- Kl. 7 Basketball: 1. KMG , 2. GZG , 3. SIS
- Kl. 8 Volleyball: 1. KMG 2 , 2. Bodenseeschule 1 , 3. KMG 3, 4. KMG 1
- Kl. 9 – 12 Beachvolleyball: 1. GZG 1 , 2. KMG 1 , 3. GZG 2, 4. GMS Graf-Soden